* чтобы подробно узнать о ценах, звоните по телефону 8 (800) 70-732-80
Вид услуги | Стоимость в рублях | Дополнительные расходы | Сроки выполнения |
---|---|---|---|
Регистрация ООО (Госпошлина включена и печать) | 10 000 | – | 6-10 дней |
Регистрация некоммерческих организаций (НОУ, АНО, ТСЖ, некоммерческие партнерства, фонды, ассоциации, потребительские общества и кооперативы, общественные организации, общественные и религиозные организации) Госпошлина включена и печать) | 20 000 | Госпошлина+ Нотариус | от 1 месяца |
Открытие филиалов , представительств и иных обособленных подразделений российских юридических лиц | 5 000 | Нотариус - 1200 | 10-14 дней |
Вид услуги | Стоимость в рублях | Дополнительные расходы | Сроки выполнения |
---|---|---|---|
Ликвидация с исключением из ЕГРЮЛ | 15 000 | Все включено | 3 месяца |
Смена учредителей и ген.директора | 40 000 | Нотариальные расходы | 10 дней |
Ликвидация путем слияния с другой фирмой | от 70 000 | Нотариальные расходы | 3 месяца |
Ликвидация путем присоединения к другой фирме | от 80 000 | Нотариальные расходы | 3 месяца |
Ликвидация Индивидуального предпринимателя | от 12 000 | Нотариус - 1200 | 8 дней |
Вид услуги | Стоимость в рублях | Дополнительные расходы | Сроки выполнения |
---|---|---|---|
Слияние | от 70 000 | Нотариус+госпошлина | 3 месяца |
Присоединение | от 70 000 | Нотариус+госпошлина | 3 месяца |
Выделение | от 70 000 | Нотариус+госпошлина | 3 месяца |
Разделение | от 70 000 | Нотариус+госпошлина | 3 месяца |
Преобразование | от 70 000 | Нотариус+госпошлина | 3 месяца |
Вид услуги | Стоимость в рублях | Дополнительные расходы | Сроки выполнения |
---|---|---|---|
Перерегистрация ООО с 1 июля 2009 года | 4 000 | Все включено | 10 дней |
Регистрация изменений в учредительных документах | 4 000 | Госпошлина+Нотариус | 10 дней |
Смена юридического адреса (с переходом в другую налоговую) | 10 000 | Госпошлина+Нотариус | 10 дней |
Смена участников (учредителей) | 25 000 | Все включено | 10 дней |
Увеличение/уменьшение уставного капитала | 10 000 | Госпошлина+Нотариус | 10 дней |
Изменение кодов ОКВЭД | 500 | Госпошлина+Нотариус | 6-10 дней |
Смена генерального директора | 4 000 | Госпошлина+Нотариус | 7 дней |
Вид услуги | Стоимость в рублях |
---|---|
Регистрация первичного выпуска акций при учреждении АО в течение месяца с момента регистрации АО:
|
70 000 рублей + госпошлина |
Регистрация первичного выпуска акций при учреждении АО по истечении месяца с момента регистрации АО:
|
20000 рублей + госпошлина |
Регистрация дополнительного выпуска акций:
|
от 50000 + госпошлина |
Регистрация дополнительного выпуска акций, размещаемых иным способом | 5 000 |
Регистрация выпуска (дополнительного) облигаций | 5 000 |
Реорганизация муниципальных предприятий (акционирование): юридическое сопровождение в акционировании приватизируемых предприятий | 5 000 |
Сопровождение общества при проведении проверки ФСФР | 20 000 |
Общие собрания акционеров и участников
|
30 000 |
Выкуп акций (с целью корпоративного контроля над обществом):
|
100 000 |
Вид услуги | Стоимость в рублях | Дополнительные расходы | Сроки выполнения |
---|---|---|---|
Открытие счета в банке | 3000 | Оплата заверения банковской карточки и копий документов | 5 дней |
Получение выписки из ЕГРЮЛ | 1 500 | Госпошлина | 1 день |
Регистрация ККМ | 1 500 | Приобретение ККМ, госпошлина | 7 дней |
Получение извещений из фондов (ПФ, ФСС, ФОМС) | 3 000 | Стоимость указана за один фонд | 5 дней |
Получение информационного письма Госкомстата (коды статистики) | 1 500 | При получении дубликата госпошлина | 2 дня |
Получение архивных копий Учредительных документов | 1 500 | Госпошлина | 5 дней |
Изготовление печати | От 350 | - | 1 день |
Составление договоров, претензий | 1 000 | - | 1 день |
Консультация по всем областям права | 500 | - | 1 час |
Регистрация договоров аренды (субаренды) нежилых помещений | 3 000 | Госпошлина | 1 месяц |
Срочная подготовка документов | 3 000 | - | 1 час |
Выезд юриста к клиенту | 3 000 | - | 1 час |
Вид услуги | Стоимость в рублях |
---|---|
Банкротство юридических лиц | 80 000 |
Банкротство физических лиц | 50 000 |
Наименование | Цена в руб. |
---|---|
Разрешение споров по семейному праву:
|
от 15 000 |
Наименование | Цена в руб. |
---|---|
Разрешение споров по жилищному праву:
|
от 15 000 |
Наименование | Цена в руб. |
---|---|
Адвокат по гражданским и арбитражным делам | от 20 000 |
Наименование | Цена в руб. |
---|---|
Земельные споры (споры с соседями о границах, выкуп земельных участков и т.п.) | от 20 000 |
Наименование | Цена в руб. |
---|---|
Помощь банковским заемщикам в снижении штрафов, неустоек, отмене судебных приказов, разрешение вопросов с коллекторами | от 10 000 |
Наименование | Цена в руб. |
---|---|
Снижение кадастровой стоимости | от 20 000 |
Наименование | Цена в руб. |
---|---|
Сделки с недвижимостью | от 10 000 |
Наименование | Цена в руб. |
---|---|
Ведения дела по корпоративному спору | от 15 000 |
Наименование | Цена в руб. |
---|---|
Юридическое обслуживание и сопровождение (в месяц). | от 3 000 |
Наименование | Цена в руб. |
---|---|
Представление интересов в арбитражных судах | от 30 000 |
Исковое заявление в арбитражный суд | от 3 000 |
Наименование | Цена в руб. |
---|---|
Для юридических и физических лиц | от 20 000 |
Название услуги | Цена в руб. |
---|---|
Взыскание долгов в судебном споре:
|
от 80 000 |
Взыскание задолженности, неустойки:
|
от 15 000 |